¡NOVEDAD! Haz clic encima de una provincia para ver los oyentes de esa provincia

[Volver al mapa mundial] [Volver a Europa]
| A Coruña (17 oyentes) | Álava (5 oyentes) | Albacete (7 oyentes) | Alicante (11 oyentes) | Almería (8 oyentes) |
| Asturias (27 oyentes) | Ávila (4 oyentes) | Badajoz (10 oyentes) | Barcelona (85 oyentes) | Bizkaia (17 oyentes) |
| Burgos (2 oyentes) | Cáceres (3 oyentes) | Cádiz (12 oyentes) | Cantabria (7 oyentes) | Castellón (8 oyentes) |
| Ceuta (1 oyentes) | Ciudad Real (5 oyentes) | Córdoba (6 oyentes) | Cuenca (2 oyentes) | España (1 oyentes) |
| Gipuzkoa (10 oyentes) | Girona (7 oyentes) | Granada (9 oyentes) | Huelva (2 oyentes) | Huesca (1 oyentes) |
| Islas Baleares (12 oyentes) | Jaén (7 oyentes) | La Rioja (3 oyentes) | Las Palmas (11 oyentes) | León (3 oyentes) |
| Lleida (4 oyentes) | Lugo (1 oyentes) | Madrid (87 oyentes) | Málaga (18 oyentes) | Melilla (1 oyentes) |
| Murcia (10 oyentes) | Navarra (7 oyentes) | Ourense (1 oyentes) | Palencia (4 oyentes) | Pontevedra (21 oyentes) |
| Salamanca (6 oyentes) | Santa Cruz de Tenerife (9 oyentes) | Segovia (4 oyentes) | Sevilla (15 oyentes) | Soria (2 oyentes) |
| Tarragona (9 oyentes) | Teruel (2 oyentes) | Toledo (5 oyentes) | Valencia (49 oyentes) | Valladolid (8 oyentes) |
| Zamora (1 oyentes) | Zaragoza (19 oyentes) |
Basado en una idea original de Comunicando. Mapa sacado de la página de wikipedia y con licencia CC. Para más información, consulta su web